當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 最新產(chǎn)品 > 壓力系列儀表 > 壓力變送器 > JYB-KO-H壓力變送器
最新產(chǎn)品一 壓力變送器的用途
工業(yè)現(xiàn)場過程壓力控制;
液壓、氣動、中央空調(diào)制冷系統(tǒng);
航天、航空、航海等領(lǐng)域;
環(huán)保、凈化能源和水處理等工程;
汽車、發(fā)動機等設(shè)備;
二 壓力變送器的產(chǎn)品特點
不銹鋼激光焊接,抗震抗腐;
精巧的結(jié)構(gòu),多種過程連接和電氣連接,安裝簡便;
進口擴散硅或陶瓷芯體,適用不同的介質(zhì)的壓力液位測量;
激光調(diào)阻溫度補償,使用溫域?qū)挘瑴y量準(zhǔn)確度高;
過壓過流反向級性電路保護;
抗過載抗沖擊和抗干擾能力強;
可靠性高,長期穩(wěn)定性強;
三 的技術(shù)參數(shù)
量程 | 0MPa~100MPa內(nèi)任量程,zui小量程為5kPa(擴散硅壓力傳感器) |
準(zhǔn)確定等級 | 0.2級(滿量程在 70kPa~5MPa 內(nèi)) 0.5級(滿量程在 5kPa~70kPa 內(nèi)) 0.5級(滿量程在 5MPa~35MPa 內(nèi)) |
環(huán)境溫度 | - 20℃~+85℃ |
介質(zhì)溫度 | - 30℃~+85℃ |
負(fù)載能力 | 電流輸出型≤ 500Ω;電壓輸出型≥3KΩ |
供電電壓 | DC 24V(12V~32V) |
非線性 | ± 0.2%F.S |
遲滯性與可重復(fù)性 | ± 0.1%F.S |
長期穩(wěn)定性 | ± 0.1%F.S/y |
熱力零點漂移 | ± 0.02%F.S/℃ |
zui大工作壓力 | 2倍量程 |
響應(yīng)時間 | ≤ 50ms |
過程連接 | M20× 1.5外螺紋或其他 |
外部零件材料 | 普通不銹鋼 /316不銹鋼 |
電氣連接 | 標(biāo)準(zhǔn)霍斯曼接頭或大霍斯曼接頭 |
殼體材料 | 普通不銹鋼 /316不銹鋼 |
防護等級 | IP 54 |
四 的選型
JYB-KO | 產(chǎn)品規(guī)格代號 | |||||
H | 精巧型 | |||||
A | 4~20mA電流輸出(兩線制) | |||||
A1 | 0~10mA電流輸出 | |||||
V | 0~5V電壓輸出 | |||||
G- | 表壓 | |||||
A- | 絕壓 | |||||
擴散硅(默認(rèn)) | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)霍斯曼接頭 | ||||||
1 | 大霍斯曼接頭 |
上一篇 : TYBP投入式液位計 下一篇 : DFQ-75W低頻聲波振動清灰器